Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 14 | 0 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 2 mai | 0 | |
| 6 juin | 0 | |
| 13 juin | 0 | |
| 20 juin | 0 | |
| 27 juin | 0 | |
| 4 juil | 0 | |
| 11 juil | 0 | |
| 8 août | 0 | |
| 12 août | 0 | |
| 15 août | 0 | |
| 22 août | 0 | |
| 29 août | 0 | |
| 5 sept | 0 | |
| 26 sept | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 8 | 0 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 10 mai | 0 | |
| 17 mai | 0 | |
| 7 juin | 0 | |
| 21 juin | 0 | |
| 28 juin | 0 | |
| 1 juil | 0 | |
| 5 juil | 0 | |
| 27 sept | 0 |
AS Laval
Union Lanaudière Sud
CS Trident
Lakeshore SC
AS Pierrefonds
CS Saint-Laurent
Cosmos Granby
CS LaSalle