Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 4 | 0 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 11 avril | 0 | |
| 25 avril | 0 | |
| 2 mai | 0 | |
| 8 mai | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 5 | 2 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 23 mai | 1 | |
| 30 mai | 1 | |
| 6 juin | 0 | |
| 13 juin | 0 | |
| 20 juin | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 5 | 1 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 26 avril | 0 | |
| 18 mai | 1 | |
| 24 mai | 0 | |
| 31 mai | 0 | |
| 7 juin | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 6 | 9 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 9 août | 1 | |
| 16 août | 1 | |
| 23 août | 3 | |
| 30 août | 2 | |
| 6 sept | 2 | |
| 13 sept | 0 |
Celtix Haut-Richelieu
CS Rivière des Prairies
Lakeshore SC
AS Chaudière-Ouest
CS Saint-Laurent
Royal Beauport
CF L'International