Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 4 | 0 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 29 juin | 0 | |
| 10 août | 0 | |
| 17 août | 0 | |
| 31 août | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 20 | 9 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 19 avril | 0 | |
| 26 avril | 0 | |
| 7 mai | 0 | |
| 10 mai | 0 | |
| 24 mai | 2 | |
| 31 mai | 0 | |
| 14 juin | 2 | |
| 24 juin | 0 | |
| 1 juil | 1 | |
| 5 juil | 0 | |
| 9 juil | 0 | |
| 12 juil | 0 | |
| 9 août | 2 | |
| 16 août | 0 | |
| 19 août | 1 | |
| 23 août | 0 | |
| 30 août | 1 | |
| 1 sept | 0 | |
| 6 sept | 0 | |
| 13 sept | 0 |
AS Pierrefonds
CS Mont-Royal Outremont
CS Trident
Celtix Haut-Richelieu
AS Chaudière-Ouest
AS Brossard
CS Saint-Hubert