Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 5 | 3 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 19 avril | 0 | |
| 26 avril | 2 | |
| 3 mai | 0 | |
| 10 mai | 0 | |
| 17 mai | 1 |
| MJ | B |
|---|---|
| 6 | 1 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 27 avril | 1 | |
| 4 mai | 0 | |
| 25 mai | 0 | |
| 22 juin | 0 | |
| 17 août | 0 | |
| 21 sept | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 19 | 28 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 19 avril | 3 | |
| 26 avril | 2 | |
| 3 mai | 0 | |
| 7 mai | 4 | |
| 21 mai | 1 | |
| 24 mai | 1 | |
| 14 juin | 1 | |
| 21 juin | 0 | |
| 25 juin | 0 | |
| 28 juin | 0 | |
| 5 juil | 4 | |
| 9 juil | 0 | |
| 12 juil | 1 | |
| 9 août | 3 | |
| 16 août | 1 | |
| 23 août | 1 | |
| 26 août | 5 | |
| 6 sept | 0 | |
| 13 sept | 1 |
Celtix Haut-Richelieu
CS Mont-Royal Outremont
CS LaSalle
CS Saint-Hubert
AS Laval
AS Chaudière-Ouest
CS Saint-Laurent
AS Pierrefonds
AS Blainville