Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 4 | 0 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 19 avril | 0 | |
| 26 avril | 0 | |
| 3 mai | 0 | |
| 10 mai | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 17 | 0 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 27 avril | 0 | |
| 11 mai | 0 | |
| 22 mai | 0 | |
| 25 mai | 0 | |
| 1 juin | 0 | |
| 15 juin | 0 | |
| 22 juin | 0 | |
| 25 juin | 0 | |
| 29 juin | 0 | |
| 6 juil | 0 | |
| 9 juil | 0 | |
| 18 juil | 0 | |
| 17 août | 0 | |
| 31 août | 0 | |
| 14 sept | 0 | |
| 19 sept | 0 | |
| 21 sept | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 4 | 1 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 17 avril | 0 | |
| 7 mai | 0 | |
| 28 juin | 0 | |
| 9 août | 1 |
CS Braves d’Ahuntsic
AS Gatineau
Ambassadeurs Saint‑Jérôme
CS Trident
Lakeshore SC
AS Pierrefonds
FC Laval
AS Chaudière-Ouest
Union Lanaudière Sud