Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 5 | 0 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 11 avril | 0 | |
| 18 avril | 0 | |
| 25 avril | 0 | |
| 9 mai | 0 | |
| 16 mai | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 19 | 3 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 19 avril | 0 | |
| 26 avril | 0 | |
| 3 mai | 1 | |
| 10 mai | 1 | |
| 17 mai | 0 | |
| 24 mai | 0 | |
| 31 mai | 0 | |
| 7 juin | 1 | |
| 14 juin | 0 | |
| 21 juin | 0 | |
| 5 juil | 0 | |
| 19 juil | 0 | |
| 26 juil | 0 | |
| 9 août | 0 | |
| 16 août | 0 | |
| 23 août | 0 | |
| 27 août | 0 | |
| 30 août | 0 | |
| 6 sept | 0 |
Mistral Sherbrooke
Lakeshore SC
CS Lévis-Est
Phénix des Rivières
CS Braves d’Ahuntsic
CS LaSalle
FC Boréal
CS Montréal Centre
AS Gatineau
CS Trois-Rivières
AS Brossard