Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 5 | 1 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 22 avril | 1 | |
| 26 avril | 0 | |
| 3 mai | 0 | |
| 10 mai | 0 | |
| 17 mai | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 14 | 0 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 24 avril | 0 | |
| 27 avril | 0 | |
| 4 juin | 0 | |
| 15 juin | 0 | |
| 22 juin | 0 | |
| 29 juin | 0 | |
| 15 juil | 0 | |
| 18 juil | 0 | |
| 20 juil | 0 | |
| 17 août | 0 | |
| 20 août | 0 | |
| 31 août | 0 | |
| 14 sept | 0 | |
| 21 sept | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 9 | 4 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 21 juin | 0 | |
| 28 juin | 0 | |
| 5 juil | 1 | |
| 12 juil | 0 | |
| 13 août | 1 | |
| 16 août | 0 | |
| 23 août | 0 | |
| 6 sept | 0 | |
| 20 sept | 2 |
CS Saint-Laurent
Lakeshore SC
Royal Beauport
Celtix Haut-Richelieu
AS Laval
AS Chaudière-Ouest
Union Lanaudière Sud
CS Saint-Hubert